<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Blog vom Zwickauer Webdesign</title>
	<atom:link href="http://www.zwickau-webdesign.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zwickau-webdesign.de</link>
	<description>Infos über Suchmaschinen, Optimierung, Grafik und mehr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Dec 2010 20:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Geld verdienen im Internet, geht das wirklich? von Herlinde</title>
		<link>http://www.zwickau-webdesign.de/werbung/geld-verdienen-im-internet-geht-das-wirklich.html/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Herlinde</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 20:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zwickau-webdesign.de/?p=266#comment-44</guid>
		<description>Bin eben das erste mal vorbei gekommen. Gefaellt mir ziemlich gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin eben das erste mal vorbei gekommen. Gefaellt mir ziemlich gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Buchtip Access von Agnes Nitzsche</title>
		<link>http://www.zwickau-webdesign.de/weiterbildung/buchtip-access.html/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Agnes Nitzsche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 20:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zwickau-webdesign.de/?p=243#comment-27</guid>
		<description>Oh dankesch&#246;n, das werd ich mir dann gleich mal noch anschauen. Ich bin ja immer noch kein gro&#223;er Fan von Access, weil ich mich manchmal etwas schwer damit tu, aber ich mache Fortschritte was einerseits nat&#252;rlich am Dozenten liegt und auf der anderen Seite an Ihrem Buch was ich als sehr hilfreich und weiterempfehlenswert finde!
Alles Gute und danke f&#252;r Ihren Kommentar!
Und falls irgendwann mal Hilfe bei Ihrer Webseite ben&#246;tigt wird, bin ich gern behilflich :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh dankesch&#246;n, das werd ich mir dann gleich mal noch anschauen. Ich bin ja immer noch kein gro&#223;er Fan von Access, weil ich mich manchmal etwas schwer damit tu, aber ich mache Fortschritte was einerseits nat&#252;rlich am Dozenten liegt und auf der anderen Seite an Ihrem Buch was ich als sehr hilfreich und weiterempfehlenswert finde!<br />
Alles Gute und danke f&#252;r Ihren Kommentar!<br />
Und falls irgendwann mal Hilfe bei Ihrer Webseite ben&#246;tigt wird, bin ich gern behilflich <img src='http://www.zwickau-webdesign.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Buchtip Access von Andreas Stern</title>
		<link>http://www.zwickau-webdesign.de/weiterbildung/buchtip-access.html/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Andreas Stern</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 20:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zwickau-webdesign.de/?p=243#comment-26</guid>
		<description>Danke f&#252;r die Blumen f&#252;r mein Buch! Ich m&#246;chte Sie auch auf mein Tool ADaMo hinweisen, das Ihnen bei der Erstellung Ihres Datenmodells hilft! (www.andreasstern.de/buch/adamo.php)
Weiterhin viel Erfolg mit Access!
MfG
A*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r die Blumen f&#252;r mein Buch! Ich m&#246;chte Sie auch auf mein Tool ADaMo hinweisen, das Ihnen bei der Erstellung Ihres Datenmodells hilft! (www.andreasstern.de/buch/adamo.php)<br />
Weiterhin viel Erfolg mit Access!<br />
MfG<br />
A*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Weiterbildung von Tweets die Weiterbildung &#124; Blog vom Zwickauer Webdesign erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.zwickau-webdesign.de/webdesign/weiterbildung.html/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Tweets die Weiterbildung &#124; Blog vom Zwickauer Webdesign erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 23:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zwickau-webdesign.de/?p=229#comment-16</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Andreas Taferner und Christian Sedlak, Dirk Lojewski erw&#228;hnt. Dirk Lojewski sagte: RT @luckyklaus52: Weiterbildung &#124; Blog vom Zwickauer Webdesign: Mediengestalter Digital und Print / Mediengestalter f&#252;r Digital- und... http://bit.ly/9oXs7k [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Andreas Taferner und Christian Sedlak, Dirk Lojewski erw&#228;hnt. Dirk Lojewski sagte: RT @luckyklaus52: Weiterbildung | Blog vom Zwickauer Webdesign: Mediengestalter Digital und Print / Mediengestalter f&#252;r Digital- und&#8230; <a href="http://bit.ly/9oXs7k" rel="nofollow">http://bit.ly/9oXs7k</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Meine Lieblings Wordpress Plugins von Wordpress Plugins auf der Netz-Basis &#124; Netz-Basis</title>
		<link>http://www.zwickau-webdesign.de/content-managment-systeme/meine-lieblings-wordpress-plugins.html/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Wordpress Plugins auf der Netz-Basis &#124; Netz-Basis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zwickau-webdesign.de/?p=159#comment-15</guid>
		<description>[...] ein paar Funktionen nachzur&#252;sten. Und nachdem ich auf vielen verschiedenen Blogs im Netz (z.B. hier, hier auch, oder hier) bereits solche Beitr&#228;ge gelesen habe und mir diese auch immer mal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein paar Funktionen nachzur&#252;sten. Und nachdem ich auf vielen verschiedenen Blogs im Netz (z.B. hier, hier auch, oder hier) bereits solche Beitr&#228;ge gelesen habe und mir diese auch immer mal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Problem mit Pings unter wordpress 2.9 von Tobias</title>
		<link>http://www.zwickau-webdesign.de/content-managment-systeme/problem-mit-pins-unter-wordpress-2-9.html/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 22:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.agnes-nitzsche.de/?p=31#comment-4</guid>
		<description>Hi,
vielen Dank f&#252;r diese L&#246;sung! Ich hatte genau das gleiche Problem und habe mich bis eben im Netz totgesucht.
Ein kleine inhaltliche Erg&#228;nzung: Die cron.php befindet sich im Ordner wp-includes. Wird gerne mit der wp-cron.php im Wordpress root-Verzeichnis verwechselt.
Noch mal vielen Dank
Gru&#223;
Tobias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
vielen Dank f&#252;r diese L&#246;sung! Ich hatte genau das gleiche Problem und habe mich bis eben im Netz totgesucht.<br />
Ein kleine inhaltliche Erg&#228;nzung: Die cron.php befindet sich im Ordner wp-includes. Wird gerne mit der wp-cron.php im Wordpress root-Verzeichnis verwechselt.<br />
Noch mal vielen Dank<br />
Gru&#223;<br />
Tobias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Piwik &#8211; Alternative zu google Analytics von admin</title>
		<link>http://www.zwickau-webdesign.de/content-managment-systeme/piwik-alternative-zu-google-analytics.html/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.agnes-nitzsche.de/?p=48#comment-3</guid>
		<description>grins ... ich bin bis jetzt eigentlich zufrieden, ich hab bei google oft das gef&#252;hl dass zuviel aufgezeichnet wird und der Datenschutz doch bissel auf der Strecke bleibt. Aber ich schreib sp&#228;ter sicher nochmal was dr&#252;ber, wenn ich piwik l&#228;nger im Test hatte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grins &#8230; ich bin bis jetzt eigentlich zufrieden, ich hab bei google oft das gef&#252;hl dass zuviel aufgezeichnet wird und der Datenschutz doch bissel auf der Strecke bleibt. Aber ich schreib sp&#228;ter sicher nochmal was dr&#252;ber, wenn ich piwik l&#228;nger im Test hatte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Piwik &#8211; Alternative zu google Analytics von Tom</title>
		<link>http://www.zwickau-webdesign.de/content-managment-systeme/piwik-alternative-zu-google-analytics.html/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.agnes-nitzsche.de/?p=48#comment-2</guid>
		<description>Hmmm.. klingt nett. Nat&#252;rlich hat das Tool jetzt erstmal einen Giganten als Konkurrenten. 
Ich bleibe erstmal bei Analytics.
Aber wenn ein WP-Plugin rauskommt, werde ich es testen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm.. klingt nett. Nat&#252;rlich hat das Tool jetzt erstmal einen Giganten als Konkurrenten.<br />
Ich bleibe erstmal bei Analytics.<br />
Aber wenn ein WP-Plugin rauskommt, werde ich es testen <img src='http://www.zwickau-webdesign.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

